Ilhéus - BA
novembro/2009
FPM
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 2.421.564,66 | 308.028,74 | 928.194,21 | 3.657.787,61 |
ITR | 424,50 | 2.406,78 | 184,20 | 3.015,48 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 15.106,97 | 15.106,97 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário